Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Megalie LAUZON | BUCKI | OU | 1.0 | 1 |
2 | Mélissa PICARD | CLARE | EO | 2.0 | 2 |
3 | Maïka SÉGUIN | DES V | OU | 3.0 | 3 |
4 | Annabelle NADEAU | HAWKE | EO | 4.0 | 4 |
5 | Justine PUCAR | ASTIC | OU | 5.0 | 5 |
6 | Maude SAMOISETTE | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
7 | Laureane LANDRY | ASTIC | OU | 7.0 | 7 |
8 | Camille VACHON | HAWKE | EO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.11.2013 14:43